| 05 | |
| Piedzina | PHEV |
| Elektriskā sniedzamiba pēc WLTP (km) | 146 |
| 05 | |
| GxP xA (mm) | 4870 x 1960 x 1690 |
| Garenbāze | 2910 |
| Pasmasa (kg) | 2335/ 2365 |
| Diski | 21" |
| Sēdvietu skaits | 5 |
| Maksimālais ātrums | 160 km/h |
| Garums x platums x augstums | 4235 x 1825 x 1603 mm |
| 05 | |
| Piedzinas sistema | AWD |
| Kombinētã maks. jauda (kW /ZS) | 350 / 476 |
| Kombinētā maks. grieze (Nm) | 847 |
| Akumulatora kapacitäte (kWh) | 39,67 |
| Patrinäjums 0-100 km/h (s) | 5,0 |
| Degvielas paterins, komb. WLTP (1/100 km) | 0,4 |
| Elektribas paterins, komb. (kWh/100 km) | 24,4 |
| Maksimalais ātrums (km/h) | 235 |
| CO, izmesi, komb. (g/km) | 12 |
| 05 | |
| Uzlāde (kW) | AC: 1 1 kW / DC: 50 kW |
| Uzlādes ilgums AC (0-100%) | 3h50 min (0-100%) |
| Uzlādes ilgums CD (0-80%) | 53 min (0-80%) |