Adventure | Limited | Touring | ||
BI-LED priekšējie lukturi ar automātisku augstuma regulēšanu un ar DRL dienas gaitas gaismu luktura priekšpusē | ✓ | ✓ | ✓ | |
Izbīdāmi priekšējo lukturu mazgātāji | ✓ | ✓ | ✓ | |
Priekšējie miglas lukturi (LED) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aizmugurējie miglas lukturi (LED) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Elektriski nolokāmi sānu spoguļi | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ar atslēgas funkciju savienoti nolokāmi sānu spoguļi | - | ✓ | ✓ | |
Tonēti stikli aizmugures durvīs un aizmugurē | - | ✓ | ✓ | |
Lietus sensors | ✓ | ✓ | ✓ | |
Lietie diski | 18 | 19 | 19 | |
Sānu apdare | ✓ | ✓ | ✓ | |
Elektriski bīdāma/virināma panorāmas lūka | - | - | ✓ | |
Jumta sliedes (reliņi) | ✓ | - | - | |
Jumta sliedes (zema profila) | - | ✓ | ✓ | |
Jumta spoilers | ✓ | ✓ | ✓ | |
LED kombinētie aizmugures lukturi | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pret ultravioleto starojumu aizsargājoši stikli: vējstikls un priekšējos un aizmugures sānu logos | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pielāgojams intermitējošais vējstiklu tīrītājs | ✓ | ✓ | ✓ | |
Intermitējošais aizmugures logu tīrītājs | ✓ | ✓ | ✓ |
Adventure | Limited | Touring | ||
Stūre un ātrumpārslēga sviras uzgalis ar ādas apdari | ✓ | ✓ | ✓ | |
Elektriski apsildāms stūres rats | - | ✓ | ✓ | |
Augstākās kvalitātes auduma sēdekļi | ✓ | - | - | |
Ādas sēdekļi | - | ✓ | ✓ | |
Priekšējo sēdekļu apsilde | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aizmugures sēdekļu apsilde kreisajā un labajā pusē | - | ✓ | ✓ | |
Sešās pozīcijās manuāli regulējams vadītāja sēdeklis | ✓ | - | - | |
Desmit pozīcijās elektriski regulējams vadītāja sēdeklis ar jostasvietas balstu | - | ✓ | ✓ | |
Vadītāja sēdeklis ar atmiņas funkcijai piesaistītu sānu spoguļu automātisku regulēšanu | - | ✓ | ✓ | |
Astoņās pozīcijās elektriski regulējams priekšā sēdošā pasažiera sēdeklis | - | ✓ | ✓ | |
Proporcijā 60/40 atsevišķi nolokāmi aizmugures sēdekļi | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aizmugures sēdekļi ar nolaižamu atzveltni | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ar vienu kustību nolokāmi aizmugures sēdekļi | ✓ | ✓ | ✓ |
Adventure | Limited | Touring | ||
Bezatslēgas piekļuves sistēma un iedarbināšanas poga (inteliģentā atslēga) | - | ✓ | ✓ | |
Bagāžas apgaismojums LED | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aizsedzami spoguļi ar apgaismojumu vadītājam un priekšējam pasažierim | ✓ | ✓ | ✓ | |
Viduskonsoles apgaismojums | ✓ | ✓ | ✓ | |
Roku balsts ar diviem glāžu turētājiem starp aizmugures sēdekļiem | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kājas kustības sensors brīvroku režīmā kontrolējamām bagāžas nodalījuma durvīm (nav apvienojams ar vilkšanas stieni) | - | ✓ | ✓ | |
Divi āķi somu uzkarināšanai bagāžas nodalījuma augšpusē | ✓ | ✓ | ✓ | |
Riepu remonta komplekts | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sagaidīšanas apgaismojums | ✓ | ✓ | ✓ | |
Viena pieskāriena joslu maiņas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | |
Priekšējo durvju lampiņas | ✓ | ✓ | ✓ | |
Griestu konsole | ✓ | ✓ | ✓ | |
Viduskonsoles nodalījums | ✓ | ✓ | ✓ | |
Divi glāžu turētāji (viduskonsolē) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kabatas durvīs | ✓ | ✓ | ✓ | |
Divas 12 voltu pieslēgvietas (viduskonsolē un bagāžas nodalījumā) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bagāžas fiksācijas āķi bagāžas nodalījumā (x4) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bagāžas tīkla āķi | ✓ | ✓ | ✓ | |
Izlaižams bagāžas pārsegs | ✓ | ✓ | ✓ | |
Papildu telpa zem kravas nodalījuma | ✓ | ✓ | ✓ |
Adventure | Limited | Touring | ||
Automātiska divzonu gaisa kondicionēšanas sistēma ar putekļu filtru | ✓ | ✓ | ✓ | |
Apsildes atveres aizmugurē | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vējstikla tīrītāja apsilde | ✓ | ✓ | ✓ | |
Apsildāmi sānu spoguļi | ✓ | ✓ | ✓ |
Adventure | Limited | Touring | ||
AM/FM DAB stereoatskaņotājs, 11,6 collu skārienjutīgs informācijas displejs un 6 skaļruņi | ✓ | ✓ | - | |
Navigācijas sistēma, AM/FM DAB-stereo, 11,6 collu skārienjutīgs informācijas displejs, 9 Harman/Kardon skaļruņi, zemfrekvences skaļrunis un pastiprinātājs | - | - | ✓ | |
Karšu atjaunināšana 3 gadu garumā (Tom Tom) | - | - | ✓ | |
Bezvadu savienojums ar Apple Carplay/Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bezvadu lādētājs*1 (instrumentu paneļa centrā) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Stūrē iebūvēti audiosistēmas slēdži | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ar Bluetooth® savienojama brīvroku sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | |
USB pieslēgvietas priekšā (A un C tipa), papildu audio pieslēgvieta | ✓ | ✓ | ✓ | |
USB uzlādes ligzdas aizmugurē (A un C tipa), aiz viduskonsoles nodalījuma | ✓ | ✓ | ✓ |
Adventure | Limited | Touring | ||
4,2 collu pilnkrāsu LCD mērierīču displejs ar divu attēlu iespēju | ✓ | ✓ | ✓ | |
Stūre ar regulējamu augstumu/attālumu | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pārnesumu pārslēgšana ar lāpstiņām | ✓ | ✓ | ✓ |
Adventure | Limited | Touring | ||
SI-Drive (SUBARU Intelligent Drive)*2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Divfunkciju X-Mode | ✓ | ✓ | ✓ | |
Stāvu nobraucienu kontrole | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bremzēšanas palīgsistēma | ✓ | ✓ | ✓ | |
Start un Stop sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aktīvās vilcējspēka virziena maiņas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | |
Elektroniskā stāvbremze | ✓ | ✓ | ✓ | |
Automobiļa dinamiskās kontroles sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vilces kontroles sistēma | ✓ | ✓ | ✓ |
Adventure | Limited | Touring | ||
Pirmssadursmes bremzēšanas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | |
Frontālā pirmssadursmes bremzēšanas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | |
Autonoma ārkārtas stūrēšanas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | |
Adaptīvā kruīzkontrole | ✓ | ✓ | ✓ | |
Joslas centrējuma kontrole un stūrēšanas kontrole ar priekšā braucošā transportlīdzekļa noteikšanu | ✓ | ✓ | ✓ | |
Joslas līniju šķērsošanas prevencija | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ārkārtas joslas turēšanas asistents | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pirmssadursmes gāzes pedāļa kontrole | ✓ | ✓ | ✓ | |
Brīdinājums par priekšā stāvošā automobiļa kustības uzsākšanu | ✓ | ✓ | ✓ | |
Viedā adaptīvā kruīzkontrole | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ceļazīmju noteicējs | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ātruma ierobežotājs ar viedfunkciju | ✓ | ✓ | ✓ | |
Manuāls ātruma ierobežotājs | ✓ | ✓ | ✓ | |
EyeSight atbalsta sistēmas monitors | ✓ | ✓ | ✓ | |
Tālo gaismu asistents (HBA) | - | ✓ | ✓ |
Adventure | Limited | Touring | ||
Priekšējie drošības spilveni | ✓ | ✓ | ✓ | |
Priekšējie sānu drošības spilveni | ✓ | ✓ | ✓ | |
Piepūšamie drošības aizkari priekšā un aizmugurē, abās pusēs | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kāju drošības spilvens vadītājam | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sēdekļa drošības spilvens priekšā sēdošajam pasažierim | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vadītāja sēdekļa atzveltnes iekšmalas drošības spilvens | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dinamiskās līkumgaismas, kas reaģē uz stūres pagriešanu (SRH) | ✓ | ✓ | ✓ | |
LED līkumgaismas | ✓ | ✓ | ✓ | |
Subaru transportlīdzekļa noteicējs aizmugurē (SRVD) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Automātiskā bremzēšana atpakaļgaitā (RAB) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Atpakaļskata spogulis ar automātisku pretapžilbināšanas funkciju | - | ✓ | ✓ | |
360º monitors ar vairākiem displejiem | - | ✓ | ✓ | |
Atpakaļskata kamera | ✓ | - | - | |
Vadītāja uzraudzības sistēma (DMS) | ✓ | ✓ | ✓ | |
e-Call ārkārtas zvana sistēma*3 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Automobiļa ārkārtas apstādināšana | ✓ | ✓ | ✓ | |
Instruments stikla izsišanai ārkārtas evakuācijas gadījumā | ✓ | ✓ | ✓ | |
Brīdinājums par nepiesprādzētu drošības jostu | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aizmugures sēdekļa atgādinājuma funkcija | ✓ | ✓ | ✓ | |
Drošības jostu augstuma regulēšana (vadītājam un priekšējam pasažierim) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Priekšējās drošības jostas ar nospriegotājiem un slodzes ierobežotājiem | ✓ | ✓ | ✓ | |
Trīspunktu drošības jostas ar nospriegotājiem un slodzes ierobežotājiem malējām aizmugures sēdvietām (vidējai sēdvietai trīspunktu drošības josta) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bremžu pedāļa prioritātes sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pēcsadursmes bremžu kontrole | ✓ | ✓ | ✓ | |
ISO-FIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi (ar augšējo atsaišu stiprinājumiem) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aizmugures durvju slēdzenes ar aizsardzību pret neatļautu atvēršanu (bērniem) (abās pusēs) | ✓ | ✓ | ✓ |
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | |
Veids | Horizontāls 4 cilindru četrtaktu benzīna opozītdzinējs (DOHC, 16 vārstu). Maiņstrāvas sinhrondzinējs ar pastāvīgo magnētu |
||
Virzuļa diametrs/gājiens (mm) | 84,0 x 90,0 | ||
Darba tilpums (cm3) | 1995 | ||
Kompresijas pakāpe | 12,5 | ||
Degvielas sistēma | Tiešā iesmidzināšana | ||
Degvielas tvertnes tilpums (l) | 48 |
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | |
Veids | Litija jonu akumulators | ||
Spriegums (V) | 118,4 | ||
Nominālā ietilpība (Ah) | 4,8 |
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | |
Maksimālā jauda ZS (kW) /apgr./min | 136 (100) / 5600 | ||
Maksimālais griezes moments Nm /apgr./min | 182 / 4000 | ||
Maks. jauda, elektriskais dzinējs ZS /kW | 16,7 / 12,3 | ||
Maks. griezes moments, elektriskais dzinējs Nm | 66 | ||
Maksimālais ātrums km/h | 188 | ||
Paātrinājums (0–100 km/h) sek. | 12,2 | ||
Degvielas patēriņš*1 Kombinētajā ciklā l/100 km | 8,1 | ||
CO2 izmeši*1 Kombinētajā ciklā g/km | 183 | ||
Ārējo trokšņu līmenis*2 dB(A) | 68 | ||
Vides kategorija | Euro6d-TEMP |
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | |
Garums (mm) | 4670 | ||
Platums (mm) | 1830 | ||
Augstums (mm) | 1730 | ||
Garenbāze (mm) | 2670 | ||
Šķērsbāze priekšā (mm) | 1565 | 1570 | |
Šķērsbāze aizmugurē (mm) | 1570 | 1575 | |
Minimālais klīrenss (mm) | 220 | ||
Bagāžas nodalījuma tilpums*3 (l) | 1731 | ||
Sēdvietu skaits (cilvēkiem) | 5 | ||
Pašmasa + vadītāja svars**4 (kg) | 1750 | 1771 | |
Pilna masa (kg) | 2190 | ||
Pieļaujamā piekabes masa (kg) | 1870 |
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||||
Pilnpiedziņa | Pilnpiedziņas sistēma ar aktīvu griezes momenta sadali |
|||||||
Pārnesumu attiecība D (Lineartronic) | 3,601–0,513 | |||||||
Atpakaļgaita | 3,689 | |||||||
Gala pārnesums | 3,900 |
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | |
Stūres sistēma | Zobrata tipa stūres sistēma ar elektrisko stūres pastiprinātāju |
||
Balstiekārta priekšā | MacPherson statņu tipa | ||
Balstiekārta aizmugurē | Divsviru tipa | ||
Minimālais pagrieziena diametrs atkarībā no riepu izmēra (m) |
10,8 | ||
Bremzes priekšā | Ventilējamas disku bremzes | ||
Bremzes aizmugurē | Ventilējamas disku bremzes | ||
Riepu izmērs | 225/55 R18, 18×7”J | 235/50 R19, 19×7 1/2“J |