| Base | Active | Ridge | Summit | ||
| BI-LED priekšējie lukturi ar automātisku augstuma regulēšanu un ar DRL dienas gaitas gaismu luktura priekšpusē | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Izbīdāmi priekšējo lukturu mazgātāji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Priekšējie miglas lukturi (LED) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aizmugurējie miglas lukturi (LED) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Elektriski nolokāmi hromēti sānu spoguļi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tonēti stikli aizmugures durvīs un aizmugurē | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lietus sensors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lietie diski | 17 | 17 | 18 | 18 | |
| Priekšējā bufera aizsargs, sānu un aizmugures apakšējais aizsargs (sudrabkrāsas) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Elektriski atverama panorāmas lūka | - | - | - | ✓ | |
| Jumta sliedes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Jumta spoilers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| LED kombinētie aizmugures lukturi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pret ultravioleto starojumu aizsargājoši stikli: vējstikls un priekšējos un aizmugures sānu logos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pielāgojams intermitējošais vējstiklu tīrītājs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Intermitējošais aizmugures logu tīrītājs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Base | Active | Ridge | Summit | ||
| Stūre un ātrumpārslēga sviras uzgalis ar ādas apdari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Elektriski apsildāms stūres rats | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Melni auduma sēdekļi | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
| Melni ādas sēdekļi | - | - | ✓ | ✓ | |
| Priekšējo sēdekļu apsilde | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aizmugures sēdekļu apsilde kreisajā un labajā pusē | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Manuāli regulējami priekšējie sēdekļi | ✓ | - | - | - | |
| Astoņās pozīcijās elektriski regulējams vadītāja un pasažiera sēdeklis | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sēdekļa atmiņas funkcija (tikai vadītāja sēdeklim) | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8 pozīcijās elektriski regulējams priekšā sēdošā pasažiera sēdeklis | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Proporcijā 60/40 nolokāmi aizmugures sēdekļi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ar vienu kustību nolokāmi aizmugures sēdekļi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aizmugures sēdekļi ar nolaižamu atzveltni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Base | Active | Ridge | Summit | ||
| Bezatslēgas piekļuves sistēma un iedarbināšanas poga (inteliģentā atslēga) ar sēdekļa atmiņas funkciju (vadītāja sēdeklim) | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bagāžas apgaismojums | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aizsedzami spoguļi ar apgaismojumu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Roku balsts ar diviem glāžu turētājiem starp aizmugures sēdekļiem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Elektriski kontrolējamas bagāžas nodalījuma durvis | - | - | ✓ | ✓ | |
| Divi āķi somu uzkarināšanai bagāžas nodalījuma augšpusē | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Riepu remonta komplekts | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tālvadības atslēgas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sagaidīšanas apgaismojums | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Viena pieskāriena joslu maiņas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Priekšējo durvju lampiņas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Griestu konsole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Viduskonsoles nodalījums | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Divi gāžu turētāji (viduskonsolē) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kabatas durvīs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Trīs 12 voltu pieslēgvietas (instrumentu panelī, viduskonsolē un bagāžas nodalījumā) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bagāžas fiksācijas āķi bagāžas nodalījumā (x4) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bagāžas āķi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Izlaižams bagāžas pārsegs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Papildu telpa zem kravas nodalījuma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Base | Active | Ridge | Summit | ||
| Automātiska divzonu gaisa kondicionēšanas sistēma ar putekļu filtru | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ar rokas kustību kontrolējama gaisa kondicionēšanas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Apsildes atveres aizmugures pasažieriem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Vējstikla tīrītāja apsilde | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Apsildāmi sānu spoguļi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Base | Active | Ridge | Summit | ||
| 1CD AM/FM DAB stereoatskaņotājs, 8 collu skārienjutīgs informācijas displejs*1 un 6 skaļruņi | ✓ | ✓ | - | - | |
| Navigācijas sistēma, AM/FM DAB radio, CD atskaņotājs, 8 collu skārienjutīgs informācijas displejs*1 un 6 skaļruņi | - | - | ✓ | - | |
| Navigācijas sistēma, 1CD AM/FM DAB-stereo, 8 collu skārienjutīgs informācijas displejs*1, 9 Harman/Kardon skaļruņi un pastiprinātājs | - | - | - | ✓ | |
| Karšu atjaunināšana 3 gadu garumā (Tom Tom) | - | - | ✓ | ✓ | |
| Piemērots Apple Carplay/Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Stūrē iebūvēti audiosistēmas slēdži | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ar Bluetooth® savienojama brīvroku sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Divas USB pieslēgvietas un papildu audio pieslēgvieta (centrālajā panelī) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Divas USB pieslēgvietas aiz viduskonsoles (elektriskajai strāvai) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Base | Active | Ridge | Summit | ||
| Pilnkrāsu LCD mērierīču displejs ar divu attēlu iespēju | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6,3 collu daudzfunkciju displejs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Stūre ar regulējamu augstumu/attālumu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pārnesumu pārslēgšana ar lāpstiņām | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Alumīnija pedāļi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Base | Active | Ridge | Summit | ||
| SI-Drive (Subaru Intelligent Drive)*2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| e-Active pārnesumu kontrole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Divfunkciju X-Mode | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Stāvu nobraucienu kontrole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bremzēšanas palīgsistēma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Start un Stop sistēma ar izslēgšanas pogu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aktīvās vilcējspēka virziena maiņas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Elektroniskā stāvbremze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Automobiļa dinamiskās kontroles sistēma ar izslēgšanas pogu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Vilces kontroles sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Base | Active | Ridge | Summit | ||
| Priekšējie drošības spilveni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Priekšējie sānu drošības spilveni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Piepūšamie drošības aizkari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kāju drošības spilvens vadītājam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Dinamiskās līkumgaismas, kas reaģē uz stūres pagriešanu (SRH) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Subaru transportlīdzekļa noteicējs aizmugurē (SRVD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Adaptīvā lukturu staru kūļa regulēšana (ADB) | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Automātiskā bremzēšana atpakaļgaitā (RAB) | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Automatic Anti-dazzle Rear View Mirror | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sānskata monitors | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Atpakaļskata kamera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Vadītāja uzraudzības sistēma (DMS) | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| e-Call (ārkārtas zvana sistēma) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Brīdinājums par nepiesprādzētu drošības jostu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aizmugures sēdekļa atgādinājuma funkcija | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Drošības jostu augstuma regulēšana (vadītājam un priekšējam pasažierim) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Priekšējās drošības jostas ar nospriegotājiem un slodzes ierobežotājiem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Triju punktu drošības jostas visām piecām sēdvietām | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bremžu asistents | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bremžu pedāļa prioritātes sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ISO-FIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi (ar augšējo atsaišu stiprinājumiem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aizmugures durvju slēdzenes ar aizsardzību pret neatļautu atvēršanu (bērniem) (abās pusēs) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Base | Active | Ridge | Summit | ||
| Pirmssadursmes bremzēšanas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Autonoma ārkārtas stūrēšanas sistēma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Adaptīvā kruīzkontrole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Joslas turēšanas kontrole un stūrēšanas kontrole ar priekšā braucošā transportlīdzekļa noteikšanu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Joslas līniju šķērsošanas prevencija | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ārkārtas joslas turēšanas asistents | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pirmssadursmes gāzes pedāļa kontrole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Brīdinājums par priekšā stāvošā automobiļa kustības uzsākšanu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Manuāls ātruma ierobežotājs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| EyeSight atbalsta sistēmas monitors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||||
| Veids | Horizontāls 4 cilindru četrtaktu benzīna opozītdzinējs (DOHC, 16 vārstu). Maiņstrāvas sinhrondzinējs ar pastāvīgo magnētu |
|||||||
| Virzuļa diametrs/gājiens (mm) | 84,0 x 90,0 | |||||||
| Darba tilpums (cm3) | 1995 | |||||||
| Kompresijas pakāpe | 12,5 | |||||||
| Degvielas sistēma | Tiešā iesmidzināšana | |||||||
| Degvielas tvertnes tilpums (l.) | 48 | |||||||
| BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
| Veids | Litija jonu akumulators | |||||
| Maksimālā dzinēja jauda (kW) | 13,5 | |||||
| Spriegums (V) | 118,4 | |||||
| Nominālā ietilpība (Ah) | 4,8 | |||||
| BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||||
| Maksimālā jauda ZS (kW) /apgr./min | 150 (110) / 5600–6000 | |||||||
| Maksimālais griezes moments Nm /apgr./min | 194 / 4000 | |||||||
| Maks. jauda, elektriskais dzinējs ZS /kW | 16,7 / 12,3 | |||||||
| Maks. griezes moments, elektriskais dzinējs Nm | 66 | |||||||
| Maksimālais ātrums km/h | 188 | |||||||
| Paātrinājums (0–100 km/h) sec. | 11,8 | |||||||
| Degvielas patēriņš*1 Kombinētajā ciklā lit./100 km | 8,1 | |||||||
| CO2 izmeši*1 Kombinētajā ciklā g/km | 185 | |||||||
| Ārējo trokšņu līmenis*2 dB(A) | 67 | |||||||
| Vides kategorija | Euro6d-TEMP | |||||||
| BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||||
| Garums (mm) | 4640 | |||||||
| Platums (mm) | 1815 | |||||||
| Augstums (mm) | 1730 | |||||||
| Garenbāze (mm) | 2670 | |||||||
| Šķērsbāze | Priekšā (mm) | 1565 | ||||||
| Aizmugurē (mm) | 1570 | |||||||
| Minimālais klīrenss (mm) | 220 | |||||||
| Bagāžas nodalījuma tilpums*3 (liter) | 1779 | 1751 | ||||||
| Sēdvietu skaits (cilvēkiem) | 5 | |||||||
| Pašmasa + vadītāja svars*4 (kg) | 1740-1770 | |||||||
| Pilna masa (kg) | 2190 | |||||||
| Pieļaujamā piekabes masa (kg) | 1870 | |||||||
| BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||||
| Pilnpiedziņa | Pilnpiedziņas sistēma ar aktīvu griezes momenta sadali |
|||||||
| Ātrumkārbas veids | Lineartronic automātiskā transmisija | |||||||
| Pārnesumu attiecība | D (Lineartronic) | 3,601–0,513 | ||||||
| Atpakaļgaita | 3,689 | |||||||
| Gala pārnesums | 3,900 | |||||||
| BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||||
| Stūres sistēma | Zobrata tipa stūres sistēma ar elektrisko stūres pastiprinātāju | |||||||
| Balstiekārta | Priekšā | MacPherson statņu tipa | ||||||
| Aizmugurē | Divsviru tipa | |||||||
| Minimālais pagrieziena diametrs atkarībā no riepu izmēra (m) |
10,8 | |||||||
| Bremzes | Priekšā | Ventilējamas disku bremzes | ||||||
| Aizmugurē | Ventilējamas disku bremzes | |||||||
| Riepu izmērs | 225/60R17, 17×7”J | 225/55R18, 18×7“J | ||||||